<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Имоти в София</title>
	<atom:link href="http://www.imoti-sofia.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imoti-sofia.info</link>
	<description>Недвижими имоти София</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>20% по-малко жилищни сгради са въведени в експлоатация през второто тримесечие</title>
		<link>http://www.imoti-sofia.info/20-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.imoti-sofia.info/20-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imoti-sofia.info/20-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2010 г. е 576 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намалява с 20.0%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 34.7% и техният брой е 4 119. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Най-голям брой жилищни сгради са въведени в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2010 г. е 576 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намалява с 20.0%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 34.7% и техният брой е 4 119. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).<br />
Най-голям брой жилищни сгради са въведени в експлоатация в област Варна &#8211; 116 сгради,област Бургас &#8211; 101 сгради, следвани от София-столица и София област &#8211; съответно 53 и 43 сгради.<br />
Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2010 г. е 298 хил. кв. м, или с 3&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imoti-sofia.info/20-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормализиране на строителния пазар</title>
		<link>http://www.imoti-sofia.info/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://www.imoti-sofia.info/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imoti-sofia.info/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[Строителството бе един от двигателите на икономическия растеж през 2006-2008 година. След кризисните месеци и трудности&#160; и тук започват да се наблюдават признаци за стабилизиране и постепенно възстановяване.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Строителството бе един от двигателите на икономическия растеж през 2006-2008 година. След кризисните месеци и трудности&nbsp; и тук започват да се наблюдават признаци за стабилизиране и постепенно възстановяване.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imoti-sofia.info/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руска агенция: Купувайте сега имот в България</title>
		<link>http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a/</link>
		<comments>http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a/</guid>
		<description><![CDATA[Недвижимите имоти в България един ден ще достигнат равнището на цените в Западна Европа &#8211; пророкуват експерти. А когато купиш имот в България, автоматично придобиваш и двугодишна виза за ЕС, заедно със семейството си. Това са два от аргументите в обширна публикация за недвижимите имоти в България на независимата руска агенция RWAY (Аруей), съобщи Дойче [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недвижимите имоти в България един ден ще достигнат равнището на цените в Западна Европа &#8211; пророкуват експерти. А когато купиш имот в България, автоматично придобиваш и двугодишна виза за ЕС, заедно със семейството си. Това са два от аргументите в обширна публикация за недвижимите имоти в България на независимата руска агенция RWAY (Аруей), съобщи Дойче веле.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жилищният пазар &#8211; две години мъка</title>
		<link>http://www.imoti-sofia.info/%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d1%8a%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.imoti-sofia.info/%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d1%8a%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imoti-sofia.info/%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d1%8a%d0%ba%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Тотално разнопосочни сигнали за бъдещето на жилищния пазар&#160; долитат от областните центрове. Две години след началото на жилищната криза прогнозите се лутат между нестихващ песимисъм и току-що зараждащ се оптимизъм.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тотално разнопосочни сигнали за бъдещето на жилищния пазар&nbsp; долитат от областните центрове. Две години след началото на жилищната криза прогнозите се лутат между нестихващ песимисъм и току-що зараждащ се оптимизъм.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imoti-sofia.info/%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d1%8a%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предстои дефицит в сегмента на елитните имоти в България</title>
		<link>http://www.imoti-sofia.info/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.imoti-sofia.info/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imoti-sofia.info/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Александър Королев, съпредседател на Съвета на директорите на руския холдинг &#8222;Конкор&#8221; даде интервю пред rbc.ru. Тъй като засяга и българския пазар на имоти, ви предлагаме текста със съкращения.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Александър Королев, съпредседател на Съвета на директорите на руския холдинг &bdquo;Конкор&rdquo; даде интервю пред rbc.ru. Тъй като засяга и българския пазар на имоти, ви предлагаме текста със съкращения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imoti-sofia.info/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Варна е лидер по въведени в експлоатация нови жилища</title>
		<link>http://www.imoti-sofia.info/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86/</link>
		<comments>http://www.imoti-sofia.info/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imoti-sofia.info/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86/</guid>
		<description><![CDATA[Област Варна е лидер по въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2010 г. според предварителните данни на Националния статистически институт. Общо 576 нови жилищни сгради са пуснати в експлоатация през периода в цялата страна. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Област Варна е лидер по въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2010 г. според предварителните данни на Националния статистически институт.<br />
Общо 576 нови жилищни сгради са пуснати в експлоатация през периода в цялата страна. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imoti-sofia.info/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Паяк&quot; събори тераса във Варна</title>
		<link>http://www.imoti-sofia.info/%d0%bf%d0%b0%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.imoti-sofia.info/%d0%bf%d0%b0%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imoti-sofia.info/%d0%bf%d0%b0%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Паяк&#8221; събори тераса на жилищна кооперация във Варна вчера. Инцидентът е станал в близост до Адвокатската градинка, съобщиха очевидци. &#8220;Паякът&#8221; е вдигнал неправилно паркиран &#8220;Ситроен&#8221;, когато закачил висящи между блоковете интернет и телефонни кабели. Те, от своя страна, издърпали и съборили металната конструкция на терасата. Балконът е на офис на фирма за недвижими имоти. При [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Паяк&#8221; събори тераса на жилищна  кооперация във Варна вчера. Инцидентът е станал в близост до  Адвокатската градинка, съобщиха очевидци.<br />
&#8220;Паякът&#8221; е вдигнал  неправилно паркиран &#8220;Ситроен&#8221;, когато закачил висящи между блоковете  интернет и телефонни кабели. Те, от своя страна, издърпали и съборили  металната конструкция на терасата. Балконът е на офис на фирма за  недвижими имоти. При инцидента са нанесени щети и на паркиран в  близост автомобил.<br />
Според очевидци служителят, който е управлявал  общинския паяк, се е опитал да избяга, съобщи в. &#8220;Монитор&#8221;.<br />
Собствениците на сградата  обявиха, че тов&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imoti-sofia.info/%d0%bf%d0%b0%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руска агенция: Сега е моментът за покупка на имот в България</title>
		<link>http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf/</link>
		<comments>http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf/</guid>
		<description><![CDATA[Недвижимите имоти в България един ден ще достигнат равнището на цените в Западна Европа, прогнозират експерти. А когато купиш имот в България, автоматично придобиваш и двугодишна виза за ЕС, заедно със семейството си. Така че да се инвестира сега в страната е много далновидно. Това се заключва в обширна публикация за недвижимите имоти в България [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недвижимите имоти в България един ден ще достигнат равнището на цените в Западна Европа, прогнозират експерти. А когато купиш имот в България, автоматично придобиваш и двугодишна виза за ЕС, заедно със семейството си. Така че да се инвестира сега в страната е много далновидно.<br />
Това се заключва в обширна публикация за недвижимите имоти в България на независимата руска агенция RWAY (Аруей), съобщава Дойче веле.<br />
Вече от много време България е сред най-изгодните пазари на недвижими имоти в Европа. В сравнение с други страни, режийните разходи в България са ниски, а равнището на самите експлоатационни услуги &#8211; високо. Чуждестранните инвеститори избират България включително и поради това, че българското законодателство ги закриля и разрешава без проблеми да изнасят от страната своите печалби и капитали.<br />
Правото на частна собственост в България се зачита стриктно и по исторически причини: в страната дори по време на комунизма съществуваше поземлена частна собственост. България е изгодна за инвестиции в недвижими имоти и поради това, че юридическите процедури са облекчени, а оформянето на собствеността &#8211; много по-просто, отколкото в Кипър, Хърватия или Черна гора.<br />
Само допреди 5 години по нищо не личеше, че българският пазар на недвижими имоти ще се развие толкова бурно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руска агенция: Имот в България &#8211; купувайте сега</title>
		<link>http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9/</link>
		<comments>http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9/</guid>
		<description><![CDATA[Недвижимите имоти в България един ден ще достигнат равнището на цените в Западна Европа &#8211; пророкуват експерти. А когато купиш имот в България, автоматично придобиваш и двугодишна виза за ЕС, заедно със семейството си. Това са два от аргументите в обширна публикация за недвижимите имоти в България на независимата руска агенция RWAY (Аруей). Ето и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недвижимите имоти в България един ден ще достигнат равнището на цените в Западна Европа &#8211; пророкуват експерти. А когато купиш имот в България, автоматично придобиваш и двугодишна виза за ЕС, заедно със семейството си.<br />
Това са два от аргументите в обширна публикация за недвижимите имоти  в България на независимата руска агенция RWAY (Аруей). Ето и  подробностите:<br />
Вече от много време България е сред най-изгодните пазари на недвижими имоти в Европа. В сравнение с други страни, режийните разходи в България са ниски, а равнището на самите експлоатационни услуги &#8211; високо. Чуждестранните инвеститори&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imoti-sofia.info/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българинът предпочита да живее в собствено жилище</title>
		<link>http://www.imoti-sofia.info/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81/</link>
		<comments>http://www.imoti-sofia.info/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imoti-sofia.info/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81/</guid>
		<description><![CDATA[Както е известно, България е сред страните с най-голям процент на собствени жилища в ЕС. Това за пореден път се потвърждава от направена от Profit.bg анкета, според която 77.5% от хората предпочитат да си закупят и живеят в собствено жилище, пред алтернативата да живеят под наем.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Както е известно, България е сред страните с най-голям процент на собствени жилища в ЕС. Това за пореден път се потвърждава от направена от Profit.bg анкета, според която 77.5% от хората предпочитат да си закупят и живеят в собствено жилище, пред алтернативата да живеят под наем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imoti-sofia.info/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
